| Komponenten & Eckdaten | |
Hersteller | PC Piefke e.U. | HP |
Preis | ~560€ | 539€ (497€ aktuell günstigster Preis) |
CPU | Intel Core i3-9100 3.6 GHz Quad-Core | Intel Core i3-9100 3.6 GHz Quad-Core |
Mainboard | ASRock B365M Pro4 Micro ATX LGA1151 | Intel® B365 |
RAM | G.Skill Value 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2666 CL19 | DDR4-2666 SDRAM, 8 GB |
HDD | Western Digital Caviar Blue 500 GB 3.5″ 7200RPM | – |
SSD | Crucial MX500 250 GB 2.5″ | 256 GB, M.2 via NVMe |
Case | Aerocool V3X Advance ATX | HP Gehäuse |
PSU | be quiet! System Power 9 400 W 80+ | 180 Watt |
CPU Cooler | CPU boxed | Unbekannt (Wahrscheinlich ebenso boxed) |
GPU | Intel® UHD Grafikkarte 630 (Keine dedizierte Grafikkarte) | Intel® UHD Grafikkarte 630 (Keine dedizierte Grafikkarte) |
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Optisches Laufwerk | – | HP 9,5 mm Slim DVD-Brenner |
Peripherie | – | 1x Maus / 1x Tastatur |
| Schnittstellen | |
HDMI | 1x | 1x |
VGA | 1x | 1x |
DVI | 1x | – |
Max. Monitore | 3 | 2 |
Audio | 1x Line-in, 1x Front Speaker, 1x Microphone / Front: 1x Kopfhoerer, 1x MIC | 1x Line-in, 1x Line-out / Front: 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi |
RJ-45 | 1x | 1x |
USB 2.0 | 4x (2x Front) | 4x |
USB 3.x | 6x 3.2 Gen1 (1x Front / 1x Type-C) | 4x 3.2 Gen1 (4x Front) |
PS/2 | 1x | 1x |
DDR4 DIMM | 4x (Dual Channel) | 2x |
PCIe | 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at x16 (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))
// 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot (Flexible PCIe) | 2x (1x PCIe x1 / 1x PCIe x16) |
PCI | – | 1x |
M.2 (WiFi/BT) | 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module | 1x M.2-Steckplatz für WLAN |
M.2 (Storage) | 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
// 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) | 1x M.2 2242/2280-Steckplatz für Speicher |
SATA | 6x 6GB/s | ? |
| Gehäuse & Service | |
Einschübe | 1x 5.25 Zoll (extern), 2x 2.5 Zoll (intern), 2x 3.5 Zoll (intern) | 2x 3.5 Zoll (intern) |
Gehäuselüfter | 3x 120mm (LED: rot) | ? |
Sichtfenster | 1x | – |
Service | Aufstellung, Netzwerkintegration, 1-Jahr Fernsupport | 1-Jahr eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur |
| Abschließende Bewertung | |
Preis & Service | Mein Angebot ist zwar latent teurer, dafür sind im Pauschalangebot weitere Serviceleistungen enthalten, wie die Aufstellung bei Ihnen daheim, sowie die Einbindung in Ihr Heimnetzwerk. | Der Elektromarkt garantiert 1-Jahr eingeschränkte Garantie (wobei die genauen Bedingungen nicht genauer ausgeführt sind) auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur – die Verkabelung und Installation daheim müssen Sie selbst vornehmen. Insgesamt sparen Sie bei diesem Angebot 20€. |
Komponenten & Schnittstellen | Hier werden nun die wesentlichen Unterschiede deutlich. Auch wenn die verbauten Mainboards dieselbe CPU versorgen, bietet das ASRock B365M Pro4 deutlich mehr Potential für zukünftige Aufrüstung, bessere Multimedia- und mehr USB Schnittstellen. Zudem beträgt der Gesamtarbeitsspeicher 16 GB und ist damit doppelt so groß, wie im Referenzsystem – eine ähnliche Größenordnung findet sich im Vergleich der Netzteile, wo ein 400W be quiet! System Power 9 einer nicht näher spezifizierten 180W PSU gegenübersteht. Planen Sie also später eine dedizierte Grafikkarte nachzurüsten, werden Sie beim Angebot der Konkurrenz höchstwahrscheinlich auch ein leistungsfähigeres Netzteil nachkaufen müssen. Eine zusätzliche Magnetfestplatte mit 500GB und insgesamt mehr Platz für Zusatzkomponenten, LEDs und ein Sichtfenster im Gehäuse, runden das Gesamtangebot ab. | Wie bei Komplettsystemen im Einzelhandel üblich, sind selten bis nie sämtliche Komponenten explizit aufgeführt, was eine umfassende Bewertung erschwert. Wie Sie sich denken können, werden meistens ausschließlich die Teile von Markenherstellern genauer ausgeführt – was das im Umkehrschluss heißt, überlasse ich Ihnen. Das Elektromarkt-System kann insgesamt mit einem niedrigeren Stromverbrauch punkten, sowie einem eingebauten DVD Brenner, den Sie bei meinem System ausschließlich extern per USB nachrüsten könnten (Kostenpunkt 20-30€). Zudem werden eine einfache Maus und Tastatur mitgeliefert. Da dieselben Prozessoren in beiden PCs verbaut wurden, sind Rechen- und Grafikleistung ähnlich performant. |